ホール清掃料金表
(税込)
  設営後全体清掃 会期中巡回メンテ 会期中全体清掃 撤去後全体清掃
清掃時間帯 8:00〜21:00の約3時間 9:00〜19:00 開催時間終了後 8:00〜21:00の約3時間
Aホール 78,750 1日/1人 12,600 36,750 91,350
A/A 47,250 21,000 54,600
A/A 51,450 23,100 59,850
Bホール 43,050 18,900 50,400
Cホール 38,850 16,800 47,250
Dホール 5,250 2,625 6,825
Eホール 5,250 2,625 6,825
控室 オプション オプション 上記料金に含む
荷捌 上記料金に含む オプション 上記料金に含む
A・E 84,000 1日/1人 12,600 38,850 97,650
A・B 102,900 48,300 118,650
A・B・E 108,150 51,450 124,950
A・B・D 108,150 51,450 124,950
A・B・D・E 113,400 53,550 131,250
A・B・C 136,500 61,950 160,650
A・B・C・E 142,800 66,150 166,950
A・B・C・D 142,800 66,150 166,950
A・B・C・D・E 148,050 69,300 172,200
●撤去後清掃は必ず実施致します。
●ゴミ処理費は別途かかります(パッカー車 36,750円/車)。